神田カレーグランプリ2019年優勝 秋葉原「カリガリ」監修の1食でタンパク質を20.8g摂取できるチキンカレーです。
国産鶏むね肉90gを使用し、大きめの具材で空腹感を満たしつつ、さらっと食べられるのが特徴です。
昨今注目されている「タンパク質」が豊富に含まれているカレーのため、スポーツやダイエットに励まれている方に大変ご好評いただいております。
1週間以降
内 容 | 200g×5箱 |
---|---|
原材料名 | 鶏肉(国産)、ソテーオニオン、砂糖、小麦粉、香辛料、澱粉、カレー粉、食用油脂、食塩、トマトケチャップ、チキンエキス、ブドウ糖果糖液糖、チャツネ、リンゴピューレ/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料、香料、(一部に小麦・大豆・鶏肉・りんごを含む) |
栄養成分表示 【1人前(200g)当たり】 | 熱量:177Kcal、たんぱく質:20,8g、 脂質:4.8g、炭水化物:12.6g、食塩相当量:2.1g |
賞味期限 | |
備 考 | 賞味期限は、製造・加工日を基準に記載しております。なお、表記されていない商品は(一部生鮮食品・一部ハム・ソーセージを除く)の賞味期限は30日以上です。法律に基づく賞味(消費)期限については各お届け商品に記載しております。 |
のしのサイズや形式は出荷元により異なりますので、選択できません。
商品ページに表示されているアイコンをご確認ください。
短冊のし | 短冊のし対応となります。 | 外のし | 外のし対応となります。 |
---|---|---|---|
のし不可 | のし対応できません。 | 名入れ不可 | 名入れ対応できません。 |
短冊のし | 短冊のし対応となります。 |
---|---|
外のし | 外のし対応となります。 |
のし不可 | のし対応できません。 |
名入れ不可 | 名入れ対応できません。 |
のし | 無地 のし |
名入れあり |
---|---|---|
名入れなし | ||
お歳暮 のし |
名入れあり | |
名入れなし | ||
短冊のし | 無地 のし |
名入れあり |
名入れなし | ||
お歳暮 のし |
名入れあり | |
名入れなし |
包装は1商品1包装となります。
複数の商品をまとめて包装することはできません。ご容赦ください。
商品により包装形態が異なりますので、商品ページに表示されているアイコンをご確認ください。
尚、包装紙・包装形態のご指定はできません。
包装不可 | 産地直送ギフトの為、包装は省かせていただきます。 ダンボール又は発泡スチロール、紙などでのお届けとなります。 | 簡易包装 | 簡易な包装でお届けいたします。 包装紙のデザインや、包装形態は、出荷元により異なります。 |
---|---|---|---|
全包装 | 完全な包装でお届けいたします。 包装紙のデザインや、包装形態は、出荷元により異なります。 | フィルム包装 | フィルム包装の為、包装は省かせていただきます。 包装紙のデザインや、包装形態は、出荷元により異なります。 |
包装不可 | 産地直送ギフトの為、包装は省かせていただきます。 ダンボール又は発泡スチロール、紙などでのお届けとなります。 |
---|---|
簡易包装 | 簡易な包装でお届けいたします。 包装紙のデザインや、包装形態は、出荷元により異なります。 |
全包装 | 完全な包装でお届けいたします。 包装紙のデザインや、包装形態は、出荷元により異なります。 |
フィルム包装 | フィルム包装の為、包装は省かせていただきます。 包装紙のデザインや、包装形態は、出荷元により異なります。 |
送料無料 | 送料無料にて宅配いたします。 | 冷凍 | 冷凍にてお届けいたします。 一部地域でお届けできない場合がございます。 |
---|---|---|---|
着日指定不可 | 希望配達日の指定はできません。 | 冷蔵 | 冷蔵にてお届けいたします。 一部地域でお届けできない場合がございます。 |
沖縄・北海道・離島不可 | このマークが記載されている商品は、一部地域にはお届けできません。 | 常温 | 常温にてお届けいたします。 一部地域でお届けできない場合がございます。 |
送料無料 | 送料無料にて宅配いたします。 |
---|---|
冷凍 | 冷凍にてお届けいたします。 一部地域でお届けできない場合がございます。 |
冷蔵 | 冷蔵にてお届けいたします。 一部地域でお届けできない場合がございます。 |
常温 | 常温にてお届けいたします。 一部地域でお届けできない場合がございます。 |
着日指定不可 | 希望配達日の指定はできません。 |
沖縄・北海道 ・離島不可 |
このマークが記載されている商品は、一部地域にはお届けできません。 |